热烈欢迎外企前来我司参观考察,洽谈业务!

                                   喜  讯

    热烈庆祝我司党支部挂牌成立一周年!

锰硅合金牌号及化学成分
牌号 化学成分/%
Mn Si C P S
FeMn65Si17 65.0~70.0  17.0~20.0 1.8 0.10 0.15 0.20 0.04
FeMn63Si15 63.0~70.0 15.0~20.0 0.7 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn60Si14 60.0~70.0 14.0~17.0 2.5 0.20 0.25 0.30 0.04
FeMn64Si23 60.0~67.0 20.0~25.0 1.2 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si18 65.0~72.0 17.0~20.0 1.8 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si18 60.0~67.0 17.0~20.0 1.8 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si16 65.0~72.0 14.0~17.0 2.5 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si16 60.0~67.0 14.0~17.0 2.5 0.20 0.25 0.30 0.05

版权所有©:都匀经济开发区金亿达铁合金有限责任公司
地址:贵州省都匀市沙包堡办事处黄丰村(原军工306厂)
联系电话:0854-8252236 传真:0854-8252230
联系人:胡毅(总经理)
邮编:558000